<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EchosDoc</title>
	<atom:link href="http://www.echosdoc.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echosdoc.net</link>
	<description>Le portail des spécialistes en Information et Documentation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 15:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Des tutoriels Scoop.it pour gérer un projet de veille et de curation</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/des-tutoriels-scoop-it-pour-gerer-un-projet-de-veille-et-de-curation/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/des-tutoriels-scoop-it-pour-gerer-un-projet-de-veille-et-de-curation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille / IE / KM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;NetPublic&#160;&#187; a mis en ligne, ce 22/02/12, un dossier élaboré par les enseignants documentalistes de l&#8217;Académie de Toulouse proposant une série complète de 5 tutoriels Scoop.it pour apprendre à utiliser cette plate-forme dans un contexte pédagogique. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;NetPublic&nbsp;&raquo; a mis en ligne, ce 22/02/12, un dossier élaboré par les enseignants documentalistes de l&#8217;Académie de Toulouse proposant une série complète de 5 tutoriels Scoop.it pour apprendre à utiliser cette plate-forme dans un contexte pédagogique. <a href="http://www.netpublic.fr/2012/02/5-tutoriels-scoop-it/" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/des-tutoriels-scoop-it-pour-gerer-un-projet-de-veille-et-de-curation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Tunisia : portail d’accès aux données publiques tunisiennes</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/open-data-tunisia-portail-d%e2%80%99acces-aux-donnees-publiques-tunisiennes/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/open-data-tunisia-portail-d%e2%80%99acces-aux-donnees-publiques-tunisiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sources d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Un opérateur privé, la société tunisienne  Web Design, a ouvert un portail &#171;&#160;Open Data Tunisia&#160;&#187; destiné à rassembler et à mettre à disposition un catalogue de données publiques en téléchargement libre sous des formats exploitables dits &#171;&#160;ouverts&#160;&#187;,  issues d&#8217;autorités tunisiennes officielles chargées de service public. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un opérateur privé, la société tunisienne  Web Design, a ouvert un portail &laquo;&nbsp;Open Data Tunisia&nbsp;&raquo; destiné à rassembler et à mettre à disposition un catalogue de données publiques en téléchargement libre sous des formats exploitables dits &laquo;&nbsp;ouverts&nbsp;&raquo;,  issues d&#8217;autorités tunisiennes officielles chargées de service public. <a href="http://www.opendata.tn/" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/open-data-tunisia-portail-d%e2%80%99acces-aux-donnees-publiques-tunisiennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Recherche d’informations sur Internet : outils, méthodologie, et évolutions&#160;&#187;.</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/recherche-d%e2%80%99informations-sur-internet-outils-methodologie-et-evolutions/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/recherche-d%e2%80%99informations-sur-internet-outils-methodologie-et-evolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme BiVi (Afnor) a mis en ligne (février 2012, rubrique &#171;&#160;Article du mois&#160;&#187;) une contribution de Véronique Mesguich : &#171;&#160;Recherche d’informations sur Internet : outils, méthodologie, et évolutions&#160;&#187;. Accès gratuit moyennant une inscription préalable (via l&#8217;onglet &#171;&#160;essai gratuit&#160;&#187;). Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plateforme BiVi (Afnor) a mis en ligne (février 2012, rubrique &laquo;&nbsp;Article du mois&nbsp;&raquo;) une contribution de Véronique Mesguich : &laquo;&nbsp;Recherche d’informations sur Internet : outils, méthodologie, et évolutions&nbsp;&raquo;. Accès gratuit moyennant une inscription préalable (via l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;essai gratuit&nbsp;&raquo;). <a href="http://www.bivi.fonctions-documentaires.afnor.org/" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/recherche-d%e2%80%99informations-sur-internet-outils-methodologie-et-evolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Developing a Library Copyright Policy&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/developing-a-library-copyright-policy/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/developing-a-library-copyright-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects juridiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Le consortium EIFL ( Electronic Information for Libraries) amis en ligne, ce 13/02/12,  un Guide &#171;&#160;Developing a Library Copyright Policy&#160;&#187; destiné aux bibliothécaires et explicitant les démarches et enjeux de l&#8217;établissement d&#8217;une politique de Copyright. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le consortium EIFL ( Electronic Information for Libraries) amis en ligne, ce 13/02/12,  un Guide &laquo;&nbsp;Developing a Library Copyright Policy&nbsp;&raquo; destiné aux bibliothécaires et explicitant les démarches et enjeux de l&#8217;établissement d&#8217;une politique de Copyright. <a href="http://www.eifl.net/developing-library-copyright-policy" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/developing-a-library-copyright-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Twitter pour les pros&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/twitter-pour-les-pros/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/twitter-pour-les-pros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Le blog  &#160;&#187;Recherche-éveillée&#160;&#187; propose, ce 12/02/12, un dossier intitulé : &#171;&#160;Twitter pour les pros : sélection de plusieurs dossiers et supports&#160;&#187;. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le blog  &nbsp;&raquo;Recherche-éveillée&nbsp;&raquo; propose, ce 12/02/12, un dossier intitulé : &laquo;&nbsp;Twitter pour les pros : sélection de plusieurs dossiers et supports&nbsp;&raquo;. <a href="http://blog.recherche-eveillee.com/2012/02/twitter-pour-les-pros-selection-de.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+recherche-eveillee%2FStMw+%28Le+blog+de+Recherche-eveillee.com%29&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/twitter-pour-les-pros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;EconBizOpen&#160;&#187; : nouvel outil de recherche en économie</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/econbizopen-nouvel-outil-de-recherche-en-economie/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/econbizopen-nouvel-outil-de-recherche-en-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sources d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;EconBizOpen&#160;&#187; est un nouvel outil de recherche spécialisé dans la littérature scientifique en Economie et Business. Géré par la Bibliothèque nationale allemande, il propose déjà plus de 800.000 articles en texte intégral et en libre accès. Lien I]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;EconBizOpen&nbsp;&raquo; est un nouvel outil de recherche spécialisé dans la littérature scientifique en Economie et Business. Géré par la Bibliothèque nationale allemande, il propose déjà plus de 800.000 articles en texte intégral et en libre accès. <a href="http://open.econbiz.de/" target="_blank">Lien</a></p>
<p><strong>I</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/econbizopen-nouvel-outil-de-recherche-en-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Linked Open Data?</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/what-is-linked-open-data/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/what-is-linked-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Informations générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[La bibliothèque numérique européenne, Europeana, a mis en ligne, ce 17/02/12, une vidéo &#160;&#187; What is Linked Open Data?&#160;&#187;  expliquant l&#8217;intérêt et le fonctionnement de sa politique de &#8216;Linked Open Data&#8217;. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bibliothèque numérique européenne, Europeana, a mis en ligne, ce 17/02/12, une vidéo &nbsp;&raquo; What is Linked Open Data?&nbsp;&raquo;  expliquant l&#8217;intérêt et le fonctionnement de sa politique de &#8216;Linked Open Data&#8217;. <a href="http://pro.europeana.eu/web/guest/press-release?p_p_id=itemsindexportlet_WAR_europeanaportlet_INSTANCE_AtV7&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_itemsindexportlet_WAR_europeanaportlet_INSTANCE_AtV7_itemId=994900&amp;_itemsindexportlet_WAR_europeanaportlet_INSTANCE_AtV7_javax.portlet.action=setItemId" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/what-is-linked-open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publications numériques du Québec (PNQ)</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/publications-numeriques-du-quebec-pnq/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/publications-numeriques-du-quebec-pnq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sources d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Publications numériques du Québec (PNQ) répertorie les monographies, les périodiques ainsi que les cartes et plans publiés et diffusés gratuitement sur Internet par plusieurs organismes et éditeurs québécois. PNQ permet d’effectuer des recherches en texte intégral dans près de 28 403 publications numériques (comprenant plus de 76 910 fichiers en format PDF) reçues par BAnQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publications numériques du Québec (PNQ) répertorie les monographies, les périodiques ainsi que les cartes et plans publiés et diffusés gratuitement sur Internet par plusieurs organismes et éditeurs québécois. PNQ permet d’effectuer des recherches en texte intégral dans près de 28 403 publications numériques (comprenant plus de 76 910 fichiers en format PDF) reçues par BAnQ depuis 2001 dans le cadre du programme de dépôt des publications numériques.<a href="http://pnq.banq.qc.ca/sdx/pnq/accueil.xsp" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/publications-numeriques-du-quebec-pnq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;Unes&#160;&#187; du jour</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/les-unes-du-jour/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/les-unes-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sources d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[Le blog &#171;&#160;Déjà vu&#160;&#187; a mis en ligne, ce 17/01/12, un court dossier listant les sites qui présentent les Unes du jour des journaux internationaux et français. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le blog &laquo;&nbsp;Déjà vu&nbsp;&raquo; a mis en ligne, ce 17/01/12, un court dossier listant les sites qui présentent les Unes du jour des journaux internationaux et français. <a href="http://culturevisuelle.org/dejavu/1092" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/les-unes-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En savoir plus sur RDA ?</title>
		<link>http://www.echosdoc.net/2012/02/en-savoir-plus-sur-rda/</link>
		<comments>http://www.echosdoc.net/2012/02/en-savoir-plus-sur-rda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normes et métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echosdoc.net/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe de travail technique  &#160;&#187;RDA en France&#160;&#187; (Afnor) a publié, ce 14/02/12) une plaquette présentant rapidement le nouveau code de catalogage RDA (Resource Description and Access) et destinée  à tous les bibliothécaires concernés par  le catalogage et l’administration de catalogues. Lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe de travail technique  &nbsp;&raquo;RDA en France&nbsp;&raquo; (Afnor) a publié, ce 14/02/12) une plaquette présentant rapidement le nouveau code de catalogage RDA (Resource Description and Access) et destinée  à tous les bibliothécaires concernés par  le catalogage et l’administration de catalogues. <a href="http://rda-en-france.enssib.fr/sites/rda-en-france.enssib.fr/files/Depliantv1.pdf" target="_blank">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echosdoc.net/2012/02/en-savoir-plus-sur-rda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

